Version 1
Local Pickup
Prices subject to change. Local pickup only. Availability subject to change. Please call to reserve special orders.
Fresh Shellfish
USA/WILD/MD
Each
OYSTERS - BUSHEL (WILD) | $75.00 CALL FOR AVAILABILITY |
OYSTERS - GALLON | $99.00 |
OYSTERS - PINT | $17.00 CALL FOR AVAILABILITY |
OYSTERS - 100 CT (WILD) | $40.00 / CALL FOR AVAILABILITY |
OYSTERS - 100 CT (FARM) PRE-ORDER REQUIRED | $50.00 |
Shrimp 5 lb bags
FROZEN IQF
USA/NC/WILD
Per LB
16/20 IQF SHELL-ON | $9.95 |
21/25 IQF SHELL-ON | $9.25 |
26/30 IQF SHELL-ON | $8.75 |
31/35 IQF SHELL-ON | $8.00 |
JUMBO PIECES | TEMP. OUT OF STOCK |
LARGE PIECES | $4.50 |
MEDIUM PIECES | $4.00 |
16/20 IQF P&D | $11.50 - 2 LB BAG |
21/25 IQF P&D | TEMP. OUT OF STOCK |
26/30 IQF P&D | $9.95 - 2 LB BAG |
36/40 IQF P&D | $9.00 - 2 LB BAG |
40/50 IQF P&D | $7.00 |
Fish 2 lb bags
FROZEN
WHEN AVAILABLE
Per LB
Tilapia Fillet | $4.00 |
Perch Fillet | $4.00 |
Flounder Fillet | $4.00 |
Catfish Nuggets | $4.00 |
Croaker H&G | $3.50 |
Version 2
Local Pickup
Prices subject to change. Local pickup only. Availability subject to change. Please call to reserve special orders.
Fresh Shellfish
USA/WILD/MD
Each
OYSTERS - BUSHEL (WILD) | $75.00 CALL FOR AVAILABILITY |
OYSTERS - GALLON | $99.00 |
OYSTERS - PINT | $17.00 CALL FOR AVAILABILITY |
OYSTERS - 100 CT (WILD) | $40.00 / CALL FOR AVAILABILITY |
OYSTERS - 100 CT (FARM) PRE-ORDER REQUIRED | $50.00 |
Shrimp 5 lb bags
FROZEN IQF
USA/NC/WILD
Per LB
16/20 IQF SHELL-ON | $9.95 |
21/25 IQF SHELL-ON | $9.25 |
26/30 IQF SHELL-ON | $8.75 |
31/35 IQF SHELL-ON | $8.00 |
JUMBO PIECES | TEMP. OUT OF STOCK |
LARGE PIECES | $4.50 |
MEDIUM PIECES | $4.00 |
16/20 IQF P&D | $11.50 - 2 LB BAG |
21/25 IQF P&D | TEMP. OUT OF STOCK |
26/30 IQF P&D | $9.95 - 2 LB BAG |
36/40 IQF P&D | $9.00 - 2 LB BAG |
40/50 IQF P&D | $7.00 |
Fish 2 lb bags
FROZEN
WHEN AVAILABLE
Per LB
Tilapia Fillet | $4.00 |
Perch Fillet | $4.00 |
Flounder Fillet | $4.00 |
Catfish Nuggets | $4.00 |
Croaker H&G | $3.50 |